| Usuario | Beneficios |
|---|---|
| default | 661310.44 € |
| default | 569032.2 € |
| default | 483517.44 € |
| default | 412926.75 € |
| default | 357585.12 € |
| default | 326055.84 € |
| default | 316775.62 € |
| default | 300596.62 € |
| default | 275211.06 € |
| default | 272222.44 € |
| Usuario | Beneficios |
|---|---|
| default | 9807958.0 € |
| default | 9403920.0 € |
| default | 9098330.0 € |
| default | 8966571.0 € |
| default | 8810529.0 € |
| default | 8713796.0 € |
| default | 8624330.0 € |
| default | 8318219.5 € |
| default | 8240065.0 € |
| default | 8010777.0 € |
EUSKADI ©2008